2025年9月30日最新玉米、豆粕价格!
作者:小编
发布时间:2025-10-01
点击数:
2025年9月30日玉米价格
0 | 0 | ||||
-71 | -85 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 80 | ||||
-10 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 43 | ||||
-33 | -58 | ||||
-5 | 118 | ||||
-200 | -125 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 7 | ||||
-42 | -14 | ||||
0 | -20 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | -100 | ||||
0 | 0 | ||||
-3 | -3 | ||||
0 | 8 | ||||
-3 | 28 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 250 | ||||
0 | 0 | ||||
-20 | -18 |
2025年9月30日豆粕价格
0 | 0 | ||||
-28 | -27 | ||||
-10 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
-100 | -67 | ||||
-32 | -2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
-23 | 41 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 24 | ||||
37 | -5 | ||||
-40 | -63 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
24 | 13 | ||||
-12 | -112 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
-37 | -49 | ||||
-62 | -2 | ||||
-47 | -124 | ||||
-42 | 48 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
-45 | -121 |
图文来源网络,版权归原作者,如有侵权请联系删除!